měsíc/rok | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út |
Led/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Únr/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Bře/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Dub/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Kvě/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
je umístěn v I.NP. Jeho obytná plocha je cca 35m2 se dvěma okny situovaným na severovýchodní stranu a je vybaven odděleným WC, sprchovým boxem, televizním přijímačem, satelitním přijímačem, kuchyňským koutem, lednicí 120l, mikrovlnou troubou a základním nádobím pro šest osob. Pokoj je po dobu nepřízně počasí vytápěn ústředním teplovodním topením. Jeho plocha 35m2 umožňuje 3x přistýlku, což je možné využít pro ubytování větší skupiny např. (kolaře, lyžaře, nebo dvě čtyřčlené rodiny). Pokoj má samostatný vchod situovaný rovněž na severovýchodní stranu. Pro ubytované hosty jsou připravena dvě místa pro parkování osobního automobilu přímo vedle domu se zimní údržbou. Motocyklisté a cyklisté vlastnící svoje přepravní prostředky si mohou po dobu pobytu zaparkovat motocykly a kola do bezpečně uzamčeného prostoru garáže přímo v objektu domu kde se nachází pokoj č.3.